Tag | S | M | L | XL |
Size (cm | inch) | 113cm | 44.4” | 114cm | 44.8” | 115cm | 45.2” | 116cm | 45.6” |
Dress Length (cm | inch) | 17-20cm | 6.7”-7.9” | 17-21cm | 6.7”-8.3” | 18-22cm | 7.1”-8.6” | 19-23cm | 7.5”-9.0” |
Top Length (cm | inch) | 74-81cm | 29.1”-31.8” | 78-86cm | 30.7”-33.8” | 82-92cm | 32.2”-36.2” | 86-100cm | 33.8”-39.3” |
Dress Chest (cm | inch) | 80-87cm | 31.4”-34.2” | 84-92cm | 33.0”-36.2” | 88-98cm | 34.6”-38.5” | 92-104cm | 36.2”-40.9” |
Top Chest (cm | inch) | 36cm | 14.1” | 37cm | 14.5” | 38cm | 14.9” | 40cm | 15.7” |
Shoulder (cm | inch) | 61cm | 24.0” | 61cm | 24.0” | 61cm | 24.0” | 61cm | 24.0” |
Sleeve Length (cm | inch) | 62-68cm | 24.4”-26.7” | 66-72cm | 25.9”-28.3” | 70-78cm | 27.5”-30.7” | 74-86cm | 29.1”-33.8” |
Waist/ Hip (cm | inch) | 92-97cm | 36.2”-38.1” | 96-102cm | 37.7”-40.1” | 100-108cm | 39.3”-42.4” | 104-116cm | 40.9”-45.6” |
Note: 1. The size chart above refers to clothing dimensions, NOT your body measurements
2. Due to manual measurement, there may be deviation of 2~3cm
Reviews
There are no reviews yet.